Servizi in rete
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 82/2005, Art. 7, c. 3, modificato dal Decreto Legislativo n. 179/16 Art. 8, c. 1.
Sezioni collegate
Documenti
Statistiche sito 2018
- STATISTICHE ANNO 2018[.pdf 410,82 Kb - 18/12/2020]
- GENNAIO 2018[.pdf 613 Kb - 18/12/2020]
- FEBBRAIO 2018[.pdf 573,85 Kb - 18/12/2020]
- MARZO 2018[.pdf 467,17 Kb - 18/12/2020]
- APRILE 2018[.pdf 695,91 Kb - 18/12/2020]
- MAGGIO 2018[.pdf 706,09 Kb - 18/12/2020]
- GIUGNO 2018[.pdf 685,87 Kb - 18/12/2020]
- LUGLIO 2018[.pdf 686,59 Kb - 18/12/2020]
- AGOSTO 2018[.pdf 700,04 Kb - 18/12/2020]
- SETTEMBRE 2018[.pdf 706,55 Kb - 18/12/2020]
- OTTOBRE 2018[.pdf 707,04 Kb - 18/12/2020]
- NOVEMBRE 2018[.pdf 702,57 Kb - 18/12/2020]
- DICEMBRE 2018[.pdf 749,06 Kb - 18/12/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2020 11:59:38
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.